Baterai spodumene yang dikalsinasi kelas lithium rotary kiln
Rotary kiln spodumene yang dikalsinasi terutama menghasilkan bahan lithium karbonat kelas baterai, dan produk sampingan natrium sulfat dapat diproduksi selama produksi lithium karbonat kelas baterai. Rotary kiln spodumene yang dikalsinasi mengadopsi teknologi produksi yang matang, dengan proses sederhana, sarana kontrol canggih, biaya produksi dan biaya penggunaan yang lebih rendah, dan ramah lingkungan.
Teknis
Kinerja teknis utama dan persyaratan rotary kiln
Proyek no. SCKS1633 Peralatan no. Nama sub-item di tengah tungku |
Penawaran No. Pabrik Tanggal2016.09 |
||
Aplikasi | Berlaku untuk klinker calcine spodumene | ||
Nama peralatan | 4.088m tungku putar | ||
Gambar no. | |||
Parameter kinerja | |||
kapasitas | t/hari | 350 | |
lereng | % | 3.5 | |
Nomor pendukung | 4 4 roda gigi |
||
Putar kecepatan | |||
Penggerak utama | r/menit | 0.154~1.54 | |
Penggerak tambahan | r/menit | 0.042 | |
Jenis Drive | drive tunggal | ||
motor penggerak utama | Shanghai Nanyang, Zhejiang hengli | ||
pola | YSNP450L1-6 | ||
kuasa | Kw | 355 | |
Kecepatan terukur | r/menit | 990 | |
Nilai Voltage | V | 380 | |
Rentang kecepatan yang dapat disesuaikan | r/menit | 100~990 | |
Mode Kecepatan yang Dapat Disesuaikan | Kecepatan yang dapat disesuaikan inverter AC | ||
IC416 cara pendinginan IC416 |
kipas aliran aksial untuk pendinginan (peralatan menyediakan) | ||
Tingkat perlindungan | IP54, F IP54, kelas F |
||
motor penggerak tambahan | Siemens Bade | ||
pola | Y-200L-6 | ||
kuasa | Kw | 18.5 | |
Kecepatan terukur | r/menit | 970 | |
Nilai Voltage | V | 380 | |
peredam penggerak utama | Chongqing gearbox Co, Ltd dan Nanjing gigi presisi tinggi Co, Ltd | ||
pola | ZSY710-56- | ||
rasio penggerak | 56 | ||
jarak tengah | Mm | 1565 | |
cara pendinginan | Pendinginan coiler (peralatan menyediakan) |
||
peredam penggerak tambahan | Chongqing gearbox Co, Ltd dan Nanjing gigi presisi tinggi Co, Ltd |
||
pola | ZSY180-35.5-II | ||
rasio penggerak | 35.71 | ||
jarak tengah | Mm | 395 | |
stasiun oli pendorong hidrolik | Chuanrun, Kairun | ||
pola | TBY-12 · | ||
2 Bagian utama | |||
cincin berkuda gigi pertama | |||
Spesifikasi | 4850700 | ||
bahan | ZG310-570 | ||
angka | 1 | ||
Berat satu potong | Kg | 24900 | |
cincin berkuda gigi kedua | |||
Spesifikasi | 4850780 | ||
bahan | ZG310-570 | ||
angka | 1 | ||
Berat satu potong | Kg | 27700 | |
cincin berkuda gigi ketiga | |||
Spesifikasi | 4850780 | ||
bahan | ZG310-570 | ||
angka | 1 | ||
Berat satu potong | Kg | 27700 | |
cincin berkuda gigi keempat | |||
Spesifikasi | 4850780 | ||
bahan | ZG310-570 | ||
angka | 1 | ||
Berat satu potong | Kg | 29500 | |
pelat pelindung kepala kiln | |||
bahan | ZG40Cr25Ni20 | ||
angka | 36 | ||
Berat satu potong | Kg | 95.7 | |
pelat pelindung ujung kiln | |||
bahan | ZG35Cr24Ni7SiN | ||
angka | 24 | ||
Berat satu potong | Kg | 65.0 | |
Hopper Pengisian Pengembalian | |||
bahan | NM320 | ||
angka | 12 | ||
Berat satu potong | Kg | 139 | |
cincin roda gigi besar | |||
Spesifikasi | M=28 Z=218 B=400 | ||
bahan | ZG35CrMo | ||
angka | potongan | 1 | |
nomor satu bagian | Kg | 11740 | |
Pinion | |||
Spesifikasi | M= 28Z=19 B=450 | ||
bahan | 35CrMo | ||
angka | potongan | 1 | |
Berat satu potong | Kg | 650 | |
poros pinion | |||
bahan | 35CrMo | ||
angka | potongan | 1 | |
berat satu potong | Kg | 794 | |
Roda gigi pertama yang mendukung roller | |||
Spesifikasi | 1500800 | ||
bahan | ZG340-640 | ||
angka | potongan | 2 | |
Berat satu potong | Kg | 8700 | |
roda gigi pertama yang mendukung poros rol | |||
bahan | 35CrMo | ||
angka | potongan | 2 |
Pertanyaan Cepat
Pertanyaan Cepat