100.000 Ton / Tahun Pabrik Pengolahan Beton Kecil
Kiln vertikal mekanis adalah peralatan kalsinasi klinker semen tipe sedang dan kecil, dicocokkan dengan permukaan kiln, dasar kiln, dan sistem pengendalian kebakaran parsial. Ini memiliki fitur-fitur berikut seperti kemampuan ventilasi yang kuat, kalsinasi cepat dan pendinginan cepat, dan akhirnya menyediakan layanan teknis.
Perkenalan
Kiln vertikal mekanis adalah peralatan kalsinasi klinker semen tipe sedang dan kecil, dicocokkan dengan permukaan kiln, dasar kiln, dan sistem pengendalian kebakaran parsial. Ini memiliki fitur-fitur berikut seperti kemampuan ventilasi yang kuat, kalsinasi cepat dan pendinginan cepat, dan akhirnya menyediakan layanan teknis.Teknis
Tidak | Nama dan spesifikasi | Parameter teknis | Jumlah | Komentar |
---|---|---|---|---|
1 | B1000×12.1m Pengumpan pelat |
Q: 18-110T / jam N: 15kW | 1 | Jiangsu Pengfei Grup Co, Ltd |
2 | Penghancur PE600×900 | Q: 56T / jam N: 55KW | 1 | |
3 | Filter kantong HD8964L-A | Q: 4200-5200m3 / jam N: 7.5KW + 0.37KW |
1 | Jiangsu Pengfei Grup Co, Ltd |
4 | Katup flap FF300S | Q: 6-12T / jam | 1 | |
5 | Konveyor sabuk TD75 | B650×23.022m Q: 140T / jam N: 5.5kW | 1 | |
6 | Penghancur palu PC1010 | T: 60-80T / jam N = 132kW | 1 | |
7 | MW-66-12B pengumpul debu tipe lengan | Q: 10800-14400m3 / jam | 1 | |
8 | Kipas | C4-73-11-No5.5C Q = 14700m3 / jam, N = 22kW | 1 | |
9 | Lift ember TH400 | Q: 58 m3 / jam N: 15kW | 1 | |
10 | Katup batang BZ-1 | 600×600 | 2 | |
11 | TDG65 menyesuaikan skala kecepatan | Q: 24T / jam | 2 | |
12 | Gerbang | 400×400 | 4 | |
13 | Skala penyesuaian TDG50 | Q: 6.5T / jam | 2 | |
14 | Skala penyesuaian TDG50 | Q: 1.5T / jam | 2 | |
15 | HD8948C filter kantong | Q: 2000-3000m3 / jam N: (5.5 + 0.25) KW |
3 | |
16 | Konveyor sabuk TD75 | B500; L: 38.85m N: 80T / jam; N: 5.5kW |
1 | |
17 | Konveyor sabuk TD75 | B500×17,1 juta; α:17°; Q: 15T / jam; N: 3KW |
1 | |
18 | Penghancur tanah liat 400×600 | Q = 10-15T / jam; N: 15kW; dv≤400mm; dr≤25mm |
1 | |
19 | Konveyor sabuk TD75 | B500 × 30,5 m; Q: 80T / jam α:15°42’; N: 5.5kW |
1 | |
20 | Konveyor sabuk TD75 | B500 × 6,1 m; Q: 15-20T / jam α:10°23’ |
1 | |
21 | Lift ember TH315 | C = 9.763 Q: 35m3 / jam; N: 7.5kW | 1 | Jiangsu Pengfei Grup Co, Ltd |
22 | Mesin penghancur batubara SM500 | Q: 5-8T / jam; N: 7.5kW | 1 | |
23 | Lift ember TH315 | C = 13.347m Q: 35m3 / jam; N: 7.5kW | 1 | |
24 | Gerbang | 200×200 | 1 | |
25 | Mesin bergetar listrik GZIF | N: 60W | 1 | |
26 | 9-19No6.3A kipas | Q: 3972m3 / jam; P: 9650Pa; N: 18.5kW | 1 | |
27 | Katup kupu-kupu | 1 | ||
28 | Pengering GJH2212 | φ2,2×12m; Q: 10-60T / jam; N: 22kW | 1 | |
29 | DFF300S penutup listrik | T: 6-12T / jam; N: 0.55kW | 1 | |
30 | Lift ember TH315 | C:26.659; Q: 35m3 / jam; N: 11kW | 1 | |
31 | CLK4×60 pengumpul debu tipe difusi | Q = 27000m3 / jam | 1 | |
32 | Katup flap listrik DFF220 | N: 0.37kW | 1 | |
33 | CWB-15 presipitator elektrostatik horizontal | Q = 30000-37400m3 / jam; loc>99.5% | 1 | |
34 | G4-73-11Kipas No.9D | Q = 24000m3 / jam; P: 2670Pa; N: 30kW | 1 | |
35 | Konveyor sekrup LS200 | L: 11 m; N: 2.2kW | 1 | Grup Jiangsu Pengfei |
36 | MB2270 ball mill | φ2.2×7m;Q:20-25T/jam; N: 380KW | 1 | |
37 | DFF400S katup flap listrik | Q: 20-60T / jam; N: 0.75kW | 1 | |
38 | Lift ember TH400 | C = 21.152; Q: 58 m3 / jam; N: 15kW | 1 | |
39 | Pemisah QLL4.0m | N: 45kW; φ4m | 1 | Grup Jiangsu Pengfei |
40 | DFF400S katup flap listrik | 2 | ||
41 | LS400 | L = 15.500m; T: 36.2m3 / jam; N: 11kW | 1 | |
42 | Lift ember Th315 | C = 15.395; Q = 35m3 / jam; N: 11kW | 1 | |
43 | Mesin tabung tunggal WL | φ300×1460m; Q: 35T / jam; N: 3kW | 1 | |
44 | Konveyor sekrup Ls400 | L = 13.500m; Q: 45m3 / jam; N: 7.5kW | 1 | |
45 | Lift ember Th315 | C = 21.539; Q = 35m3 / jam; N: 11kW | 1 | |
46 | CLK2×7 pengumpul debu siklon tipe difusi | Q: 12900-18400m3 / jam | 1 | |
47 | CWB.7 presipitator elektrostatik horizontal | Q: 15000-18700m3 / jam | 1 | |
48 | Katup flap listrik DFF150 | 0,37-0,55Kw | 1 | |
49 | 4-72-11Kipas No.6C | Q: 15800m3 / jam; P:2480Pa; N: 18.5kW | 1 | |
50 | Konveyor sekrup LS400 | L = 23.500m; T: 36.2m3 / jam; N: 11kW | 1 | |
51 | Konveyor sekrup LS400 | L = 24.500m; T: 36.2m3 / jam; N: 11kW | 1 | |
52 | Konveyor sekrup LS400 | L = 24.500m; T: 36.2m3 / jam; N: 11kW | 1 | |
53 | Konveyor sekrup LS400 | L = 22.500m; T: 36.2m3 / jam; N: 11kW | 1 | |
54 | HD8948C filter kantong mesin tunggal | Q: 2000-3000m3 / jam; N: 5.5kW + 0.75kW | 2 | Grup Jiangsu Pengfei |
55 | Lift ember TH315 | C = 23.587m; Q: 35m3 / jam; 11KW | 1 | |
56 | Gerbang | 300×300 | 1 | |
57 | Konveyor sekrup LS400 | L = 8.500m; T: 36.2m3 / jam; N: 5.5kW | 1 | |
58 | Mesin impeller kaku | 300×300; 1.5kW | 1 | |
59 | Lift ember TH315 | C = 15.395m; Q: 35m3 / jam; 11KW | 1 | |
60 | Lift ember TH315 | C = 22.051; Q: 35m3 / jam; 11KW | 1 | |
61 | Mesin tabung ganda SWL250×2000 | Q: 11-34m3 / jam; N: 7.5kW | 1 | |
62 | Timbangan listrik sekrup LXC-H | 1 | ||
63 | 2J5.5×3000 Mesin sumbu ganda | Q: 25T / jam; N: 15kW | 1 | |
64 | Granulator QPY36 | φ3.6m; Q: 18-22T / jam; N: 18.5KW | 1 | Grup Jiangsu Pengfei |
65 | Konveyor sabuk TD75 | B500×6.5m; Q: 120T / jam; N: 5.5kW | 1 | |
66 | Kerekan listrik CD0.5-6A | 1 | ||
67 | Kiln vertikal mekanis φ3×11m | Q: 11-13T / jam | 1 | |
68 | Blower Akar L94WD | Q: 359m3 / jam, P: 294KPa; N: 245kW | 1 | |
69 | Peredam kebisingan ZLX-9 | 1 | ||
70 | Konveyor sekrup LS200 | L = 4 m; 2,2 kW | 1 | |
71 | Konveyor sekrup LS200 | L = 8 m; 2,2 kW | 1 | |
72 | Konveyor sekrup LS200 | L = 11m; 2.2kW | 1 | |
73 | Penghancur PEX150×750 | T: 8.35T / jam; N: 15kW | 1 | |
74 | Mesin penyegel horizontal B360 | L = 5.5m; Q: 21T / jam; N: 5.5kW | 1 | |
75 | Lift ember TH315 | C: 22.563 juta; 11kW | 1 | |
76 | Mesin KSIII-400 di bagian atas silo | L = 31.800m; 11kW | 1 | |
77 | HD8948C filter kantong mesin tunggal | Q: 2000-3000m3 / jam; 5.5kW-2P | 1 | |
78 | CWB-3 presipitator e3lectrostatic horizontal | Q: 4500-7200m3 / jam | 1 | Grup Jiangsu Pengfei |
79 | Katup flap listrik DFF150 | 0,37-0,55kW | 1 | |
80 | Kipas C648No.5C | Q: 7200m3 / jam; P:1850Pa; N: 7.5kW | 1 | |
81 | Konveyor sekrup Ls200 | L = 6.5m | 1 | |
82 | Gerbang | 400×400 | 4 | |
83 | Mesin bergetar listrik GZ-3 | Q: 25T / jam | 4 | |
84 | Konveyor sabuk TD-75 | B500×30m; 11kW | 1 | |
85 | Penghancur PE250×400 | 250×400; Q: 4-14m3 / jam; N: 15kW | 1 | Grup Jiangsu Pengfei |
86 | TH315 Elevator ember | C: 19.491 juta; Q: 35m3 / jam; 11kW | 1 | |
87 | TH315 Elevator ember | C:17.433m; Q: 35m3 / jam; 11kW | 1 | |
88 | Gerbang | 300×300 | 3 | |
89 | Timbangan sabuk TDG650 | Q: 24T / jam | 1 | |
90 | Timbangan sabuk TDG500 | Q: 6.5T / jam | 1 | |
91 | Timbangan sabuk TDG500 | Q: 1.5T / jam | 1 | |
92 | Pabrik MB2275 | φ2.2×7.5m;Q=16T/jam; | 1 | |
93 | DEF400S Katup flap listrik | Q: 20-60T / jam; N: 0.75kW | 1 | |
94 | CLK2×6 pengumpul debu siklon tipe difusi | Q: 12120-13500m3 / jam | 1 | Grup Jiangsu Pengfei |
95 | Katup flap listrik DFF150 | 1 | ||
96 | Presipitator elektrostatik horizontal CWB6 | Q: 14200-17000 m3 / jam; loc>99.5% | 1 | |
97 | Konveyor sekrup LS400 | L: 13.500m; Q: 36,2 m3 / jam; N: 5.5kW | 1 | |
98 | Kipas Y5-48-No.6.3C | Q: 12030 m3 / jam; hal:2592Pa; N: 15kw | 1 | |
99 | Lift ember TH315 | C:21.027m; 11kW | 1 | |
100 | Pemisah QLL4.0 | N:30kW; 3.5m | 1 | |
101 | DFF400S katup flap listrik | 0.75kW | 1 | |
102 | Konveyor sekrup LS400 | L: 13.500m; Q: 36.2m3 / jam N: 5.5kW | 1 | |
103 | Lift ember TH315 | C: 15.395m; Q: 35 m3 / jam; 11kW | 1 | |
104 | Lift ember Th315 | C:21.539m; Q: 35 m3 / jam; 11kW | 1 | |
105 | Konveyor sekrup LS400 | L: 23.000m; Q: 36.2m3 / jam N: 11kW | 1 | |
106 | Konveyor sekrup LS400 | L: 25.000m; Q: 36.2m3 / jam N: 11kW | 1 | |
107 | Konveyor sekrup LS400 | L: 24.000m; Q: 36.2m3 / jam N: 11kW | 1 | |
108 | HD8948C filter kantong mesin tunggal | Q: 2000-3000m3 / jam; N: 5.5kW + 0.75kW | 1 | |
109 | Gerbang | 300×300 | 6 | |
110 | Pengumpan impeller kaku | 300×300 | 6 | |
111 | Konveyor sekrup LS400 | L: 21.500m; Q: 36.2m3 / jam N: 11kW | 1 | |
112 | Lift ember TH315 | C: 14.371 juta; N = 11kW | 1 | |
113 | Layar putar D870 | N: 2.2kW; Q: 30T / jam | 1 | |
114 | Mesin pengepakan G4201 | Q: 30T / jam; N: 11kW | 1 | |
115 | Filter kantong MW-N-140-SP | Tanya: 8400-16800; N: 3kW + 2.2kW + 1.5kW | 1 | Grup Jiangsu Pengfei |
116 | Katup kupu-kupu | φ200 | 3 | |
117 | 4-72-11Kipas angin No.5A | Q: 11830m3 / jam; P:2844Pa; N: 15kW | 1 | |
118 | Konveyor sekrup LS-200 | L = 5m; N: 2.2kW | 2 | |
119 | Konveyor sekrup LS400 | L = 4.5m; Q: 36,2 m3 / jam; N: 5.5kW | 1 | |
120 | Konveyor sabuk | B800×4000; N: 3kW | 1 |
Pertanyaan Cepat
Pertanyaan Cepat