| Sr. Tidak | Nama Produk | Spesifikasi | Jumlah | Nama pengguna |
| 1 | Tungku putar | φ6.2×55m | 7 | Henan long cheng batubara efisien teknologi aplikasi co, ltd. |
| 2 | Tungku putar | φ5.6×78m | 1 | Huarun Cement Co., Ltd - Cabang Lianjiang Fengcheng |
| 3 | Tungku putar | φ5,5×82m | 1 | Anyang Hubo Klinker Co, Ltd |
| 4 | Tungku putar | φ5,5×78m | 1 | Yuzhou Lingwei Klinker Co, Ltd |
| 5 | Tungku putar | φ5.5×115m | 4 | Dalian Huarui Grup Industri Berat Co, Ltd |
| 6 | Tungku putar | φ5.5×115m | 2 | Tangshan Kaiyuan Industri Co, Ltd |
| 7 | Tungku putar | φ5,5×110m | 8 | Ningbo Liqin Mining Co., Ltd. (RKEF, Pulau Obi, Indonesia) |
| 8 | Tungku putar | φ5,4×72m | 1 | Fuyuan timur jauh jinyuan semen co, ltd |
| 9 | Tungku putar | φ5.2×74m | 1 | Hai nan Guotou Semen Co, Ltd |
| 10 | Tungku putar | φ5.2×74m | 1 | Institut Penelitian dan Desain Semen Hefei |
| 11 | Tungku putar | φ5.2×74m | 1 | Huarun Semen Co., Ltd -Anshun Cabang |
| 12 | Tungku putar | φ5.2×74m | 1 | Chengdu Desain & Penelitian Institut Industri Bahan Bangunan Co, Ltd (Hongta Dianxi Semen) |
| 13 | Tungku putar | φ5.2×74m | 3 | Sinoma Jiangsu (Grup Dangote Nigeria) |
| 14 | Tungku putar | φ5.2×118m | 2 | Guangxi beibu teluk bahan baru co, ltd |
| 15 | Tungku putar | φ5.0×90m | 2 | Guangxi Fangcheng Huachen Pertambangan Co, Ltd |
| 16 | Tungku putar | φ5.0×75M | 1 | Hebei jicheng bahan baru co, ltd |
| 17 | Tungku putar | φ5.0×74m | 1 | Mongolia Dalam Tianhao Semen Co, Ltd |
| 18 | Tungku putar | φ5.0×74m | 1 | Shanxi Taida Mineral Co, Ltd |
| 19 | Tungku putar | φ5.0×74m | 1 | Baotou Haipingmian Logam Ilmiah Co, Ltd |
| 20 | Tungku putar | φ5.0×74m | 1 | Xinjiang bohai semen co, ltd |
| 21 | Tungku putar | φ5.0×74m | 1 | Perusahaan Impor & Ekspor Bahan Bangunan & Peralatan Nasional China |
| 22 | Tungku putar | φ5.0×74m | 1 | Guangxi duan xijiang yufeng semen co, ltd |
| 23 | Tungku putar | φ5.0×74m | 1 | Jiangsu zhongcai semen teknologi peralatan co, ltd (Guochan Industri Hunan)) |
| 24 | Tungku putar | φ5.0×74m | 1 | Guangxi heshan huying bahan bangunan co, ltd |
| 25 | Tungku putar | φ5.0×74m | 7 | Chengdu Desain & Penelitian Institut Industri Bahan Bangunan Co, Ltd |
| 26 | Tungku putar | φ5.0×74m | 1 | Guangxi heshan huying bahan bangunan co, ltd |
| 27 | Tungku putar | φ5.0×74m | 1 | Perusahaan Semen Taiwan (Shaoguan) |
| 28 | Tungku putar | φ5.0×74m | 4 | Perusahaan Semen Taiwan -Guangdong Cabang Yingde |
| 29 | Tungku putar | φ5.0×74m | 1 | Guochan Industri Fujian Semen Co, Ltd |
| 30 | Tungku putar | φ5.0×74m | 4 | Perusahaan Semen Taiwan (Guigang) |
| 31 | Tungku putar | φ5.0×74m | 1 | Jiangsu Sinoma (Pabrik Semen Vietnam VINA KANSAI) |
| 32 | Tungku putar | φ5.0×74m | 1 | Jiangsu Sinoma (semen Jingyang Fase ii) |
| 33 | Tungku putar | φ5.0×72m | 1 | Sinoma International Engineering Co., Ltd (DR Kongo) |
| 34 | Tungku putar | φ5.0×50m | 1 | Suining Tianqi Lithium Co, Ltd |
| 35 | Tungku putar | φ5.0×35m | 1 | SINOSTEEL MECC |
| 36 | Tungku putar | φ5.0×35m | 1 | Qinghai Qinghua Pertambangan, Peleburan dan kokas Grup Co, ltd. |
| 37 | Tungku putar | φ5.0×118m | 2 | Beijing Shougang Mesin & Listrik Co, Ltd |
| 38 | Tungku putar | φ4.9×70m | 2 | ACRE Coking & Refractory Engineering Consulting Corporation (Dalian), MCC |
| 39 | Tungku putar | φ4.88×70m | 2 | Jiangsu Mountop Group Co, Ltd. (Baosteel Zhanjiang) |
| 40 | Tungku putar | φ4.88×70m | 2 | Tangshan Ganglu Besi & Baja Co, Ltd |
| 41 | Tungku putar | φ4.88×70m | 2 | Shangsi desheng teknologi material baru co, Ltd |
| 42 | Tungku putar | φ4.88×70M | 1 | Shanxi jintou xiagong semen co, ltd |
| 43 | Tungku putar | φ4.88×68m | 1 | Jiangsu MounTop Grup Co, Ltd. Liyang Metalurgi Teknik Ltd |
| 44 | Tungku putar | φ4.85×75m | 1 | Linyi huixiang trading co, ltd |
| 45 | Tungku putar | φ4.85×75m | 2 | Linyi jinhaihui teknologi co, Ltd |
| 46 | Tungku putar | φ4.85×75m | 1 | Liaoning Shengyun Pengembangan Industri Co, Ltd |
| 47 | Tungku putar | φ4.85×75m | 1 | Hubei changjiang nikel industri hitech co, ltd |
| 48 | Tungku putar | φ4.85×100m | 10 | Perusahaan Peralatan Beijing Zhonggang |
| 49 | Tungku putar | φ4.85×100m | 4 | Dalian fuli nikel basis bahan baru co, ltd |
| 50 | Tungku putar | φ4.85×100m | 4 | Tianjin Xinpu Internasional Trading Co, Ltd |
| 51 | Tungku putar | φ4.8×90m | 2 | Tangshan kaiyuan industri co, ltd |
| 52 | Tungku putar | φ4.8×90m | 1 | Lianyungang beigang nikel industri co, Ltd |
| 53 | Tungku putar | φ4.8×90m | 1 | Tangshan hongfu industri co, ltd |
| 54 | Tungku putar | φ4.8×90m | 1 | Yingkou Ningfeng Grup Co, Ltd |
| 55 | Tungku putar | φ4.8×90m | 1 | Yingkou Ningfeng Grup Co, Ltd |
| 56 | Tungku putar | φ4.8×80m | 2 | Institut Penelitian Umum Pertambangan & Metalurgi Beijing |
| 57 | Tungku putar | φ4.8×75m | 2 | Jiangsu xinshi huanyu teknologi sumber daya terbarukan co, ltd |
| 58 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Hefei Cement Research & Design Institute Corporation Ltd |
| 59 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Sinoma Handan Co, Ltd |
| 60 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Chongqing Wanzhou Kehua Semen Co, Ltd |
| 61 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Lishui Tianshan Semen Co, Ltd |
| 62 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Sinoma (Oman semen co.) |
| 63 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Leiyang Dongxing Semen Co, Ltd |
| 64 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Yiyang Dongfang Semen Co, Ltd |
| 65 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Beichuan Zhonglian Semen Co, Ltd |
| 66 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Guangxi dongni co., Ltd |
| 67 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Mongolia Dalam Wanchen Energi Co, Ltd |
| 68 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Sichuan Desheng Grup Semen Co, Ltd |
| 69 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Mongolia Dalam Xingguang Batubara Group Co, Ltd |
| 70 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Sichuan lanfeng bahan bangunan co, ltd |
| 71 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Jiangxi nancheng selatan semen co, ltd |
| 72 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Hunan Hengnan selatan semen co, ltd |
| 73 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Perusahaan Semen Taiwan (Anshun) |
| 74 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Perusahaan Semen Taiwan (Guangan) |
| 75 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Perusahaan Semen Taiwan (Chongqing) |
| 76 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Xinjiang Yuhanhao Industri dan Perdagangan Co Ltd |
| 77 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Yunnan Pu'er Tianbi Semen Co, Ltd |
| 78 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Huaibei Mining Xiangshan Cement Co, Ltd |
| 79 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Yili Tianshan Semen Co, Ltd |
| 80 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Sinoma (Suzhou) Konstruksi Co, Ltd. (Hami Tianshan) |
| 81 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Perusahaan Semen Taiwan (Anshun) |
| 82 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Hunan Yunfeng Semen Co, Ltd |
| 83 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Perusahaan Peralatan Bongkar Muat Grup Industri Berat Utara (Enping) |
| 84 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Shenyang Tambang Mesin Grup Karet & Plastik Manufaktur Co, Ltd |
| 85 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | SiChuan Lan Feng Semen Co, Ltd |
| 86 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Jiangxi Yinshan Industri Grup Co, Ltd |
| 87 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Myanmar wacheng perak mutiara co, ltd |
| 88 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Xizang zangzhong bahan bangunan co, ltd |
| 89 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Jiangsu Xinning Bahan Bangunan Baru Co, Ltd (Sinoma) |
| 90 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Jiangsu zhongcai semen teknologi peralatan co, ltd (Luanda, Angola) |
| 91 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Beiliu Lubao Semen Co, Ltd |
| 92 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Zibo Luzhong Semen Co, Ltd |
| 93 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Sinoma Luar Negeri Pengembangan Co, Ltd |
| 94 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Semen Huarun (Anshun) Co, Ltd |
| 95 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Guangxi huazhong bahan bangunan co, ltd |
| 96 | Tungku putar | φ4.8×74M | 1 | Guizhou huangping jianfeng semen co, ltd |
| 97 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Sinoma International Engineering Co., Ltd (Xigaze, Tibet) |
| 98 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Fujian Jinniu Semen Co, Ltd |
| 99 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Jiangsu zhongcai semen teknologi peralatan co, ltd |
| 100 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Panzhihua Gangcheng Grup Co, Ltd |
| 101 | Tungku putar | φ4.8×74m | 1 | Jiaozuo Qianye Semen Co, Ltd |
| 102 | Tungku putar | φ4.8×72m | 1 | Nanjing Kisen International Engineering Co., Ltd. (Arab Saudi) |
| 103 | Tungku putar | φ4.8×72m | 1 | Guizhou jinjiu semen co, ltd |
| 104 | Tungku putar | φ4.8×72m | 1 | Quantou group Zaozhuang jinqiao rotary kiln cement co., ltd |
| 105 | Tungku putar | φ4.8×72m | 1 | Jiangxi Selatan Evergreen Cement Co, Ltd. (Shanggao) |
| 106 | Tungku putar | φ4.8×72m | 1 | Jiangxi Yongfeng selatan semen hijau co, ltd. |
| 107 | Tungku putar | φ4.8×72m | 1 | Sichuan chongzhou barat daya semen co, ltd |
| 108 | Tungku putar | φ4.8×72m | 1 | Hunan Jiahe County Nanling Semen Co, Ltd |
| 109 | Tungku putar | φ4.8×72m | 1 | Jiangxi Fengcheng Selatan Semen Co, Ltd |
| 110 | Tungku putar | φ4.8×72m | 1 | Pabrik semen Xuzhou longshan |
| 111 | Tungku putar | φ4.8×72m | 2 | Chengdu Desain & Penelitian Institut Industri Bahan Bangunan Co, Ltd |
| 112 | Tungku putar | φ4.8×72m | 1 | Nanxiong tongchifu semen bahan bangunan investasi co, ltd |
| 113 | Tungku putar | φ4.8×72m | 2 | Chengdu Desain & Penelitian Institut Industri Bahan Bangunan Co, Ltd |
| 114 | Tungku putar | φ4.8×72m | 1 | Tianjin Semen Industri Desain dan Penelitian Institute Co., Ltd. (Kenya) |
| 115 | Tungku putar | φ4.8×72m | 1 | Chengdu Desain & Penelitian Institut Industri Bahan Bangunan Co, Ltd (Xizang zhongcai qilianshan semen co, Ltd) |
| 116 | Tungku putar | φ4.8×70m | 1 | Toksun county baru tanah air hd material pengembangan teknologi co, ltd |
| 117 | Tungku putar | φ4.8×70m | 2 | 'an Zhongyi Alat Berat Industri Co, Ltd |
| 118 | Tungku putar | φ4.8×110m | 2 | Guangxi jinyuan nikel industri co, ltd |
| 119 | Tungku putar | φ4.8×110m | 2 | Bahan Komposit Nikel-kromium Mongolia Dalam Co, Ltd |
| 120 | Tungku putar | φ4.8×100m | 2 | Shanghai Qipu Pengembangan Industri Co, Ltd |
| 121 | Tungku putar | φ4.8×100m | 2 | Shanghai Qipu Pengembangan Industri Co, Ltd |
| 122 | Tungku putar | φ4.8×100m | 4 | Tsingshan Holding Group Co, Ltd. (Li Bai) |
| 123 | Tungku putar | φ4.8×100m | 6 | Zhejiang Ruipu Teknologi Co, Ltd |
| 124 | Tungku putar | φ4.8×100m | 2 | Lanzhou Changxin Peralatan Tenaga Listrik Co, Ltd |
| 125 | Tungku putar | φ4.6×90m | 1 | Guangxi Construction Engineering Group NO.2 Instalasi Konstruksi Co, Ltd |
| 126 | Tungku putar | φ4.6×68m | 1 | Akesu Tianshan Duolang Semen Co, Ltd |
| 127 | Tungku putar | φ4.6×68m | 1 | Wuhan Bahan Bangunan Industri Desain & Penelitian Institute Co, Ltd |
| 128 | Tungku putar | φ4.6×60m | 1 | Guangxi Construction Engineering Group NO.2 Instalasi Konstruksi Co, Ltd |
| 129 | Tungku putar | φ4.6×110m | 2 | Linyi yichen nikel kromium paduan co, Ltd |
| 130 | Tungku putar | φ4.6×100m | 4 | Guangdong Abad Tsingshan Nikel Industri Co, Ltd |
| 131 | Tungku putar | φ4.6×100m | 2 | Jiangsu Hui Ran Industri Co, Ltd |
| 132 | Tungku putar | φ4.6×100m | 2 | Jiangsu Delong Nikel Industri Co, Ltd |
| 133 | Tungku putar | φ4.6×100m | 4 | PT Sulawesi Mining Investment |
| 134 | Tungku putar | φ4.6×100m | 16 | Fuan Ronas Kimia Industri Co, Ltd |
| 135 | Tungku putar | φ4.6×100m | 6 | Shanghai Layak Investasi (Grup) Co, Ltd |
| 136 | Tungku putar | φ4.6×100m | 10 | Tsingshan Holding Group Co, Ltd |
| 137 | Tungku putar | φ4.6×100m | 4 | Tsingshan Holding Group Co., Ltd. (Youshan) |
| 138 | Tungku putar | φ4.6×100m | 4 | Tsingshan Holding Group Co., Ltd. (Yashi) |
| 139 | Tungku putar | φ4.6×100m | 4 | Tsingshan Holding Group Co., Ltd. (Ruipu) |
| 140 | Tungku putar | φ4.6×100m | 2 | Zhejiang Ruipu Technology Co, Ltd. (Fengli logam) |
| 141 | Tungku putar | φ4.6×100m | 2 | Zhejiang Ruipu Teknologi Co, Ltd |
