| Tambang nikel rotary kiln eq | Daftar Pengguna | |||
| Tidak-|V] | Nama pengguna | Produksi | SpesifikasijV | Nomor p |
| 1 | Fujian Dingxin Industri Co, Ltd | tungku putar | Q>4-4XL00M | 3 |
| 2 | Jiangsu Kangyang Perdagangan Internasional Co, Ltd | tungku putar | Q>4-4XL00M | 2 |
| 3 | Guangdong Guangqing Metal Technology Co, Ltd | tungku putar | Q>4-4XL00M | 4 |
| 4 | Pabrik baja gadolinium baoplatinum Liaoyang | tungku putar | P4-4XL00M | 1 |
| 5 | Tonghua Jianxin Metalurgi Peralatan Co, Ltd | tungku putar | 4»4.4xl00m | 1 |
| 6 | Jiangsu huiran Industri Co, Ltd | tungku putar | P4-4XL00M | 3 |
| tungku putar | Ø4.6xL00M | 2 | ||
| 7 | Yangjiang Yichuan Metal Technology Co, Ltd | tungku putar | P4-4XL00M | 2 |
| tungku putar | 2 | |||
| 8 | Jiangsu Delong nikel Co, Ltd | tungku putar | 4»4.4xl00m | 34 |
| 9 | Xiangshui Changlong Trade Co, Ltd | tungku putar | P4-4XL00M | 8 |
| Pengering | O4.5><45m | 12 | ||
| 10 | Jiangsu Yangzhou Yichuan nikel Co, Ltd | tungku putar | P4.4XL01.5M | 1 |
| Pengering | (p4.3x34m | 1 | ||
| 11 | Institut Chengdu (NGCC,) | tungku putar | «S>4.4x66m | 1 |
| 12 | Hong Kong Terpadu Internasional Pertambangan Co, Ltd | tungku putar | ©4.4x90m | 8 |
| 13 | Shanghai Shengda mineral produk Co, Ltd | Roasting Rotary Kiln | 4»4.5xll0m | 4 |
| Pengeringan rotary kiln | p4.0x40m | 1 | ||
| Kiln putar converying | pl.3xl0m | 2 | ||
| 14 | Hongjiang Zhenyuan vanadium listrik Co, Ltd | tungku putar | (p4.5x90m | 1 |
| 15 | Jinzhengda Ekologi Teknik Co, Ltd | tungku putar | (p4.5x90m | 1 |
| 16 | Jinzheng grand mulia Kimia Co, Ltd | tungku putar | (p4.5x90m | 2 |
| 17 | Yangjiang Shiji Qingshan nikel Co, Ltd | tungku putar | Ø4.6xL00M | 4 |
| 18 | Sulawesi Pertambangan Investasi Co, Ltd | tungku putar | 4 | |
| 19 | Fujian Dingxin Peralatan Manufaktur Co, Ltd | tungku putar | «5>4.6xl00m | 16 |
| 20 | Shanghai Dingxin investasi (Grup) Co, Ltd | tungku putar | 4>4.6X100m | 6 |
| 21 | Qingshan Holding Grup Co, Ltd | tungku putar | 中 4.6 X 100m | 32 |
| 22 | Linyi Yichen nikel kromium paduan Co, Ltd | Pembakaran putar pemanggangan pengurangan | (p4.6xll0m | 2 |
| 23 | Shanghai Qipu Pengembangan Industri Co, Ltd | tungku putar | P4.8xL00M | 4 |
| Pengering | O4. Sx40m | 4 | ||
| 24 | Shanghai Heshan Minmetals Energi Co, Ltd | tungku putar | P4.8xL00M | 2 |
| Pengering | hal4.5><36m | 2 | ||
| Pengering | ø4.3x38m | 1 | ||
| 25 | Guangxi Jinyuan nikel Co, Ltd | tungku putar | (P4.8XL0M | 2 |
| 26 | Inner Mongolia Heyi nikel kromium coirposite bahan Co, Ltd | Roasting Rotary Kiln | p4.8xll0m | 2 |
| 27 | Tangshan Kaiyuan Industri Co, Ltd | tungku putar | (1)4.8x90m | 2 |
| tungku putar | 2 | |||
| Pengering | (p5.0x50m | 2 | ||
| 28 | Yingkou Ningfeng Grup Co, Ltd | tungku putar | (1)4.8x90m | 1 |
| Pengering | 中 4.3x34m | 1 | ||
| 29 | Lianyungang Beigang nikel Co, Ltd | tungku putar | (p4.8x90m | 1 |
| 30 | Tangshan Hongfu Industri Co, Ltd | tungku putar | (p4.8x90m | 1 |
| 31 | Ningfeng Grup Co, Ltd | tungku putar | (1)4.8x90m | 1 |
| 32 | SINOSTEEL MECC | tungku putar | Ø4.85xl00m | 10 |
| Pengering | O4.5><45m | 18 | ||
| 33 | Dalian Fuli nikel basis bahan baru Co, Ltd | tungku putar | Ø4.85xl00m | 4 |
| Pengering | 中 4.3x34m | 4 | ||
| 34 | Tianjin Xinpu Perdagangan Internasional Co, Ltd | tungku putar | (p4.85x100m | 4 |
| Pengering | (p5.0x45m | 4 | ||
| 35 | Qingshan Holding Group Co, Ltd. (Li Bai) | tungku putar | (P4.8xL00M | 4 |
| 36 | Zhejiang Ruipu Teknologi Co, Ltd | tungku putar | (P4.8xL00M | 8 |
| 37 | Zhejiang Ruipu Technology Co., Ltd. (Fengli logam) | tungku putar | 2 | |
| 38 | Shangsi Desheng Teknologi Material Baru Co, Ltd | tungku putar | p4.88x70m | 2 |
| 39 | Beijing Shougang elektromekanik Co, Ltd. elektromekanis | tungku putar | ©5.0x118m | 2 |
| 40 | Dalian Huarui Grup Industri Berat Co, Ltd | tungku putar | 4 | |
| Pengering | (p5.0x50m | 4 | ||
| 41 | Shandong Xinhai Teknologi Co, Ltd | tungku putar | 5 | |
| 42 | Xiamen Xiangsheng nikel Co, Ltd | tungku putar | (P4.4XL00M | 16 |
| 43 | Lanzhou Changxin Peralatan Listrik Co, Ltd | Pengering | O4. Sx42m | 2 |
| tungku putar | P4.8xL00M | 2 | ||
| 44 | Ningbo Liqin Mining Co. ? Ltd. (RKEF, Pulau Obi, Indonesia) | tungku putar | (p5.5xll0m | 8 |
| 蒿架iryer | * 5.5X5cm | 4 | ||
| 低架pengering | * 5.5X5cm | 4 | ||
| 45 | Qingshan Holding Group Co, Ltd. (Ruipu) | tungku putar | 4 | |
| 46 | Qingshan Holding Group Co, Ltd. (Yashi) | tungku putar | 4 | |
| 47 | Qingshan Holding Group Co., Ltd. (Huaxin, Indonesia) | tungku putar | g 6x100M | 3 |
| 48 | Qingshan Holding Group Co, Ltd. (Youshan) | tungku putar | 4 | |
| 49 | Xinjiang Kaisheng desain bahan bangunan dan Institut Penelitian (Co., Ltd.) (Guichi) | tungku putar | p3.6 * 130m | 1 |
| 50 | Guangxi Fangcheng Huachen Pertambangan Co, Ltd | tungku putar | 05.OX9Om | 2 |
| 51 | Guangxi Construction Engineering Group No. 2 instalasi dan Konstruksi Co., Ltd | tungku putar | Ø4.6x90m | 1 |
